En el marco de los anuncios del Ministro de Economía del pasado viernes 22 de septiembre en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Administración Federal reglamenta el incremento del mínimo no sujeto a retención para el ejercicio de profesiones liberales y actualización de la escala. La medida responde a los reiterados pedidos gestionados desde el Consejo.
La Resolución General AFIP 5423/2023 crea el código de régimen 119 aplicable exclusivamente a profesiones liberales y oficios fijando un piso no sujeto a retención de $ 160.000 y una nueva escala:
Importes | Retendrán | |||
---|---|---|---|---|
Más de $ | A $ | $ | Más el % | S/exc. de $ |
– | 71.000 | – | 5% | – |
71.000 | 142.000 | 3.550 | 9% | 71.000 |
142.000 | 213.000 | 9.940 | 12% | 142.000 |
213.000 | 284.000 | 18.460 | 15% | 213.000 |
284.000 | 426.000 | 29.1100 | 19% | 284.000 |
426.000 | 568.000 | 56.090 | 23% | 426.000 |
568.000 | 852.000 | 88.750 | 27% | 568.000 |
852.000 | en adelante | 165.430 | 31% | 852.000 |
Los nuevos importes rigen a partir del 1 de octubre. No obstante, a los efectos de informar las retenciones practicadas para los pagos efectuados bajo el nuevo código 119, los agentes podrán utilizar hasta el 31 de diciembre el código 116.